Version: V1.2 | Release Date: 2025-03-06 |
S15S-TH-KQ | ||
---|---|---|
Vendor ID | 451 (0x01c3) | ![]() |
Vendor Name | Banner Engineering Corporation | |
Vendor Text | More Sensors. More Solutions. | |
Vendor URL | www.bannerengineering.com/io-link | |
Device ID | 663553 (0x0a2001) | |
DeviceFamily | S15S Series | |
Features | ||
Block Parameter | yes | |
Data Storage | yes | |
Profile Characteristic | 0x0001 (Device Profile: Generic Profiled Sensor), 0x4000 (Common Application Profile: Identification and Diagnosis) | |
Supported Access Locks | Parameter: no, Data Storage: no, Local Parameterization: no, Local User Interface: no | |
Communication | ||
IO-Link Revision | V1.1 | |
Transmission Rate | 38400 bit/s (COM2) | |
Minimum Cycle Time | 4 ms | |
SIO Mode Supported | no | |
M-Sequence Capability | PREOPERATE = TYPE_1_V with 8 octets on-request data OPERATE = TYPE_2_V with 2 octets on-request data ISDU supported | |
Device Variant | S15S-TH-KQ | |
Description | S15S-TH-KQ with IO-Link | |
Product ID | S15S-TH-KQ | |
Device Icon | ![]() | |
Device Symbol | ![]() | |
Connection Type | M12-4 connector | |
Connection Description | IO-Link Euro QD | |
- pin 1 | brown; L+ | |
- pin 2 | white; NC | |
- pin 3 | (light) blue; L- | |
- pin 4 | black; C/Q |
subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 16-bit Integer | Temperature Value | ||||||
2 | 72 | 8-bit Integer | Temperature Scale | ||||||
3 | 65 | Boolean | Temperature Under Threshold | ||||||
4 | 64 | Boolean | Temperature Over Threshold | ||||||
5 | 48 | 16-bit Integer | Relative Humidity Value | ||||||
6 | 40 | 8-bit Integer | Relative Humidity Scale | ||||||
7 | 33 | Boolean | Relative Humidity Under Threshold | ||||||
8 | 32 | Boolean | Relative Humidity Over Threshold | ||||||
9 | 16 | 16-bit Integer | Dew Point Value | ||||||
10 | 8 | 8-bit Integer | Dew Point Scale | ||||||
11 | 1 | Boolean | Dew Point Under Threshold | ||||||
12 | 0 | Boolean | Dew Point Over Threshold |
bit offset | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 |
subindex | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / |
bit offset | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 |
subindex | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / |
bit offset | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 |
subindex | 1 | |||||||
element bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
bit offset | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 |
subindex | 1 | |||||||
element bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
bit offset | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 |
subindex | 2 | |||||||
element bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
bit offset | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 |
subindex | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | 3 | 4 |
bit offset | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 |
subindex | 5 | |||||||
element bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
bit offset | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 |
subindex | 5 | |||||||
element bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
bit offset | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 |
subindex | 6 | |||||||
element bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
bit offset | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 |
subindex | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | 7 | 8 |
bit offset | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
subindex | 9 | |||||||
element bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
bit offset | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
subindex | 9 | |||||||
element bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
bit offset | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
subindex | 10 | |||||||
element bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
bit offset | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
subindex | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | 11 | 12 |
subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 16-bit Integer | Temperature Value | ||||||
2 | 72 | 8-bit Integer | Temperature Scale | ||||||
3 | 65 | Boolean | Temperature Under Threshold | ||||||
4 | 64 | Boolean | Temperature Over Threshold | ||||||
5 | 48 | 16-bit Integer | Relative Humidity Value | ||||||
6 | 40 | 8-bit Integer | Relative Humidity Scale | ||||||
7 | 33 | Boolean | Relative Humidity Under Threshold | ||||||
8 | 32 | Boolean | Relative Humidity Over Threshold | ||||||
9 | 16 | 16-bit Integer | Dew Point Value | ||||||
10 | 8 | 8-bit Integer | Dew Point Scale | ||||||
11 | 1 | Boolean | Dew Point Under Threshold | ||||||
12 | 0 | Boolean | Dew Point Over Threshold |
bit offset | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 |
subindex | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / |
bit offset | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 |
subindex | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / |
bit offset | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 |
subindex | 1 | |||||||
element bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
bit offset | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 |
subindex | 1 | |||||||
element bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
bit offset | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 |
subindex | 2 | |||||||
element bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
bit offset | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 |
subindex | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | 3 | 4 |
bit offset | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 |
subindex | 5 | |||||||
element bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
bit offset | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 |
subindex | 5 | |||||||
element bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
bit offset | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 |
subindex | 6 | |||||||
element bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
bit offset | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 |
subindex | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | 7 | 8 |
bit offset | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
subindex | 9 | |||||||
element bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
bit offset | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
subindex | 9 | |||||||
element bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
bit offset | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
subindex | 10 | |||||||
element bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
bit offset | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
subindex | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | 11 | 12 |
subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Float32 | Temperature Value | ||||||
2 | 32 | Float32 | Relative Humidity Value | ||||||
3 | 64 | Float32 | Dew Point Value | ||||||
4 | 96 | Boolean | Temperature Under Threshold | ||||||
5 | 97 | Boolean | Temperature Over Threshold | ||||||
6 | 98 | Boolean | Relative Humidity Under Threshold | ||||||
7 | 99 | Boolean | Relative Humidity Over Threshold | ||||||
8 | 100 | Boolean | Dew Point Under Threshold | ||||||
9 | 101 | Boolean | Dew Point Over Threshold |
bit offset | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 |
subindex | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / |
bit offset | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 |
subindex | / / / / / / | / / / / / / | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
bit offset | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 |
subindex | 3 | |||||||
element bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
bit offset | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 |
subindex | 3 | |||||||
element bit | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
bit offset | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 |
subindex | 3 | |||||||
element bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
bit offset | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 |
subindex | 3 | |||||||
element bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
bit offset | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 |
subindex | 2 | |||||||
element bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
bit offset | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 |
subindex | 2 | |||||||
element bit | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
bit offset | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 |
subindex | 2 | |||||||
element bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
bit offset | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 |
subindex | 2 | |||||||
element bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
bit offset | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
subindex | 1 | |||||||
element bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
bit offset | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
subindex | 1 | |||||||
element bit | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
bit offset | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
subindex | 1 | |||||||
element bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
bit offset | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
subindex | 1 | |||||||
element bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Float32 | Temperature Value | ||||||
2 | 32 | Float32 | Relative Humidity Value | ||||||
3 | 64 | Float32 | Dew Point Value | ||||||
4 | 96 | Boolean | Temperature Under Threshold | ||||||
5 | 97 | Boolean | Temperature Over Threshold | ||||||
6 | 98 | Boolean | Relative Humidity Under Threshold | ||||||
7 | 99 | Boolean | Relative Humidity Over Threshold | ||||||
8 | 100 | Boolean | Dew Point Under Threshold | ||||||
9 | 101 | Boolean | Dew Point Over Threshold |
bit offset | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 |
subindex | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / |
bit offset | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 |
subindex | / / / / / / | / / / / / / | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
bit offset | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 |
subindex | 3 | |||||||
element bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
bit offset | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 |
subindex | 3 | |||||||
element bit | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
bit offset | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 |
subindex | 3 | |||||||
element bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
bit offset | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 |
subindex | 3 | |||||||
element bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
bit offset | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 |
subindex | 2 | |||||||
element bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
bit offset | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 |
subindex | 2 | |||||||
element bit | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
bit offset | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 |
subindex | 2 | |||||||
element bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
bit offset | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 |
subindex | 2 | |||||||
element bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
bit offset | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
subindex | 1 | |||||||
element bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
bit offset | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
subindex | 1 | |||||||
element bit | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
bit offset | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
subindex | 1 | |||||||
element bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
bit offset | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
subindex | 1 | |||||||
element bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 8-bit UInteger | ro | Reserved | |||||
2 | 112 | 8-bit UInteger | ro | Master Cycle Time | Communication: Current communication cycle duration used by the master. This value defines the process data cycle. | ||||
3 | 104 | 8-bit UInteger | ro | Min Cycle Time | Communication: Minimum communication cycle duration supported by the device. This value defines the lowest possible process data cycle. | ||||
4 | 96 | 8-bit UInteger | ro | M-Sequence Capability | Communication: Information on the structure and the supported features of the communication messages. | ||||
5 | 88 | 8-bit UInteger | 17 | ro | IO-Link Revision ID | Communication: Identifier for the currently used communication protocol revision. | |||
6 | 80 | 8-bit UInteger | ro | Process Data Input Length | Communication: Information on width and features of the process input data (Process Data from Device to Master). | ||||
7 | 72 | 8-bit UInteger | ro | Process Data Output Length | Communication: Information on width of the process output data (Process Data from Master to Device). | ||||
8 | 64 | 8-bit UInteger | ro | Vendor ID 1 | Identification: Highest octet of the Vendor ID. Combined with the parameter Vendor ID 2, this parameter defines the 16-bit value of the unique Vendor ID as assigned by the IO-Link Community. | ||||
9 | 56 | 8-bit UInteger | ro | Vendor ID 2 | Identification: Lowest octet of the Vendor ID. Combined with the parameter Vendor ID 1, this parameter defines the 16-bit value of the unique Vendor ID as assigned by the IO-Link Community. | ||||
10 | 48 | 8-bit UInteger | ro | Device ID 1 | Identification: Highest octet of the Device ID. Combined with the parameters Device ID 2 and 3, this parameter defines the 24-bit value of the vendor-specific Device ID. | ||||
11 | 40 | 8-bit UInteger | ro | Device ID 2 | Identification: Middle octet of the Device ID. Combined with the parameters Device ID 1 and 3, this parameter defines the 24-bit value of the vendor-specific Device ID. | ||||
12 | 32 | 8-bit UInteger | ro | Device ID 3 | Identification: Lowest octet of the Device ID. Combined with the parameters Device ID 1 and 2, this parameter defines the 24-bit value of the vendor-specific Device ID. | ||||
13 | 24 | 8-bit UInteger | ro | Reserved | |||||
14 | 16 | 8-bit UInteger | ro | Reserved | |||||
15 | 8 | 8-bit UInteger | ro | Reserved | |||||
16 | 0 | 8-bit UInteger | wo | X | System Command | Application: Command interface for devices without ISDU support. Validity and execution of commands are not confirmed. |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
subindex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 |
octet | 0 | |||||||
bit offset | 7 - 0 | |||||||
element bit | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 | 191 - 184 | 183 - 176 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 | 127 - 120 | 119 - 112 |
octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
bit offset | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 | 63 - 56 | 55 - 48 |
octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
bit offset | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 |
octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
bit offset | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 |
octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
bit offset | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 271 - 264 | 263 - 256 | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 207 - 200 | 199 - 192 | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 |
octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
bit offset | 143 - 136 | 135 - 128 | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 |
octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
bit offset | 79 - 72 | 71 - 64 | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 |
octet | 32 | 33 | ||||||
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384 |
octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320 |
octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256 |
octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384 |
octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320 |
octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256 |
octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | ||||||
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | |||||||
bit offset | 7 - 0 | |||||||
element bit | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 |
subindex | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
bit offset | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||
subindex | 3 | 4 | 4 | 4 |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
